|
|
| ...Haya | ||
|
Ref: 716 |
||
|
||
|
CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
|
||
| CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS | |
| Alto / Hauter / Height | 710 mm |
| Ancho / Largeur / Width | 500 mm |
| Fondo / Profundeur / Depht | 405 mm |
| Peso / Poids / Weight | 68 kg |
| Puerta entrada leña / Porte de entée bois / Door for wood input | 330x260 mm |
| Largo leña / Longueur bûches / Firewood length | 330mm +/- 30mm |
| Tubo de salida de humos / Sortie fumées / Smoke extractor tube | 120/125 mm |
| Potencia calorifica / Puissance calorifique / Calorific power | 9 kw |
| Volumen de calefacción / Volume de chauffe / Heating volume | 190 m3 |
| Cuerpo en chapa / Corps en tôle / Bokywork made | 4 mm |
| Pintura anticalórica, resistencia hasta / Peinture anticalorifique, résistance / Non calorifica paint, resistance | 800ºC |
| Secado al horno a / Séchée au four / Dried to the fumece | 175ºC |
| Crista vitrocerámico, resistencia / Vitre en vitrocéram, resistance / Vitroceramic grass, resistance | 750ºC |
| Parrilla de hierro fundido y autorecogedor de cenizas / Grille en fonte et autoramasseur de cendres / Cast iron grill | . |
|
FAJARDO, se reserva el derecho de posibles modificaciones en los modelos expuestos en este catalogo. Los rendimientos sólo son indicativos. Pueden influir factores como el aislamiento térmico de la vivienda, la instalación y el combustible a utilizar en nuestros aparatos. |